El pasado 23 de febrero se celebró el Las Herencias el Campeonato de Invierno 2019 del Open Interterritorial de Piragüismo de Castilla La Mancha. El CDB Piraguamadrid partició con 32 deportistas de todos los niveles, quedando en cuarto lugar por puntos.
Adjuntamos los resultados individuales:
Modalidad | Categoría | Sexo | Distancia | Puesto | Tiempo | Nombre y Apellidos | Puntos |
K1 | Master B | Hombre | 5000 | 2 | 0:24:01 | Javier Piñeiro Rodríguez | 27 |
K1 | Master C | Hombre | 5000 | 3 | 0:26:51 | Antonio Aguilera Jiménez | 21 |
K1 | Cadete B | Hombre | 5000 | 4 | 0:26:36 | Aitor Pérez Cendrero | 15 |
K1 | Master C | Hombre | 5000 | 4 | 0:27:03 | Daniel Oliver Baldovi | 15 |
C1 | Juvenil | Hombre | 5000 | 4 | 0:29:28 | Manuel Montilla del Val | 15 |
C1 | Cadete | Hombre | 5000 | 4 | 0:29:45 | Victor Montilla del Val | 15 |
K1 | Benjamín | Hombre | 1000 | 5 | 0:08:26 | Alejo Martínez de Fuenmayor | 14 |
K1 | Infantil A | Mujer | 3000 | 5 | 0:20:08 | Nuria Villada Yunga | 14 |
K1 | Infantil B | Mujer | 3000 | 5 | 0:20:11 | Olivia Lázaro Martín | 14 |
K1 | Master B | Hombre | 5000 | 5 | 0:24:55 | Edward Michael Martín | 14 |
K1 | Master C | Hombre | 5000 | 5 | 0:29:13 | Álvaro Benavent Vidal | 14 |
K1 | Sub-23 | Mujer | 5000 | 5 | 0:29:33 | Emma del Álamo Martín | 14 |
K1 | Alevín | Mujer | 2000 | 6 | 0:17:21 | África Ramírez Ruíz Bailón | 13 |
K1 | Infantil A | Mujer | 3000 | 6 | 0:20:10 | Ainoa Villada Yunga | 13 |
C1 | Senior | Hombre | 5000 | 6 | 0:29:26 | Valentín Marinov Angelov | 13 |
K1 | Senior | Hombre | 5000 | 8 | 0:26:33 | Alejandro Zambrano Ibánez | 11 |
K1 | Cadete B | Hombre | 5000 | 9 | 0:28:22 | Hugo Álvarez Díaz | 10 |
C1 | Infantil | Unificado | 3000 | 12 | 0:31:50 | Diego Gómez López | 7 |
K1 | Infantil A | Hombre | 3000 | 13 | 0:16:39 | Mario Hernández Domíngo | 6 |
K1 | Sub-23 | Hombre | 5000 | 999 | 0:27:51 | Pablo Expósito Roldán | 0 |
K1 | Sub-23 | Mujer | 5000 | 999 | 0:30:01 | Sara Romera Martínez | 0 |
C1 | Senior | Hombre | 5000 | 999 | 0:32:24 | Honorio de Paz Bécares | 0 |
K1 | Master C | Hombre | 5000 | 999 | 0:32:56 | Santiago Martín Alfageme | 0 |
K1 | Cadete B | Hombre | 5000 | 999 | 0:32:58 | Rodrigo Ramírez Ruíz Bailón | 0 |
K1 | Master | Mujer | 5000 | 999 | 0:33:59 | Aranzazu Izquierdo Álvarez | 0 |
K1 | Cadete B | Mujer | 5000 | 999 | 0:35:28 | Anna Martín Hellmuth | 0 |
C1 | Cadete | Hombre | 5000 | 999 | 0:39:05 | Joao Pedro Duarte Souza | 0 |
K1 | Juvenil | Mujer | 5000 | 999 | 0:39:42 | María Ramírez Ruíz Bailón | 0 |
K1 | Cadete A | Hombre | 5000 | 999 | 0:40:36 | Jorge Jiménez García | 0 |
C1 | Cadete | Hombre | 5000 | 999 | 0:41:34 | Álvaro Ruíz Rodríguez | 0 |
C1 | Cadete | Hombre | 5000 | 999 | 0:42:34 | Ruben Jiménez García | 0 |
K1 | Cadete B | Hombre | 5000 | 999 | nd | Yago Martínez de Fuenmayor | 0 |
Adjuntamos enlace a la revista digital publicada por Gonzalo donde puedes encontrar los resultados completos y más fotos:
Deja tu comentario