Terceros en el Campeonato Autonómico de Aguas Tranquilas.
El pasado domingo 4 de marzo se celebró en Aranjuez el Campeonato Autonómico de Aguas Tranquilas, en el que nuestro club por segundo año consecutivo se alzó con el tercer puesto en la clasificación por clubes.
A continuación se detalla un cuadro con los tiempos y puestos de cada uno de nuestros deportistas y en este enlace los resultados completos.
Cuadro de tiempos y puestos
NOMBRE | TIEMPO | PTO. C.M. | PTO. OPEN | CATEGORIA |
VALENTIN ANGELOV MARINOV | 28:27,79 | 1 | 1 | HOMBRE C-1 VETERANO B |
DAVID PORTELA CASTRO | 22:11,29 | 1 | 3 | HOMBRE K-1 VETERANO A |
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CARRERA | 22:54,43 | 2 | 2 | HOMBRE K-1 VETERANO B |
HONORIO VICENTE DE PAZ BECARES | 29:57,96 | 2 | 2 | HOMBRE C-1 VETERANO B |
CARMEN VICIANA MARTÍNEZ | 37:20,17 | 2 | 2 | MUJER C-1 JUNIOR |
PABLO VALDÉS FERNÁNDEZ | 22:11,89 | 2 | 4 | HOMBRE K-1 VETERANO A |
ANTONIO DE DIEGO ÁLVAREZ | 20:16,10 | 3 | 3 | HOMBRE PARACANOE K-1 |
EVA SIMARRO GÓMEZ | 28:16,85 | 3 | 4 | MUJER K-1 CADETE A |
EVA BARCELÓ GONZÁLEZ | 30:47,00 | 3 | 4 | MUJER K-1 VETERANA B |
PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | 28:14,39 | 3 | 5 | HOMBRE C-1 SUB20 |
JAVIER PIÑEIRO RODRIGUEZ | 23:15,23 | 4 | 4 | HOMBRE K-1 VETERANO B |
SARA ROMERA MARTINEZ | 28:59,99 | 4 | 4 | MUJER K-1 SUB 20 |
JACOBO NÚÑEZ DÍAZ | 31:34,88 | 4 | 4 | HOMBRE C-1 VETERANO A |
MIKEL RUESGAS GARCIA DE ALBENIZ | 26:15,89 | 8 | 9 | HOMBRE K-1 CADETE A |
FERNANDO LÁZARO VACA | 27:29,37 | 10 | 10 | HOMBRE K-1 VETERANO B |
GUILLERMO ROMERO CAMARA | 27:51,38 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 JUNIOR |
PABLO EXPÓSITO ROLDAN | 27:58,76 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 SUB20 |
ENRIQUE PARELLADA PÉREZ | 28:15,71 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO B |
ALVARO BENAVENT VIDAL | 28:23,86 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO C |
CESAR CARLOS JUNCO LUIS | 28:34,32 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO A |
FRANCISCO TERRASA GONZÁLEZ | 28:47,14 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 JUNIOR |
ANA LÓPEZ CUESTA | 29:50,11 | F.C. | F.C. | MUJER K-1 JUNIOR |
JOSE MARÍA BELTRÁN DE HEREDIA RUE | 30:02,54 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO C |
RODRIGO ZAPATA JENARO | 30:41,34 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 SUB 23 |
ALEJANDRO ZAMBRANO IBÁÑEZ | 30:43,70 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 SENIOR |
MANUEL BAZÁN LORENZO | 31:38,38 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO D* |
OSCAR MARTÍN | 31:51,36 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 JUNIOR |
ANTONIO RODRIGUEZ PERAL | 32:27,15 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO D* |
NADIA HUAYHUARA QUISPE | 32:43,73 | F.C. | F.C. | MUJER K-1 JUNIOR |
ADRIANA CAMILA HERNÁNDEZ VILLALT | 33:34,67 | F.C. | F.C. | MUJER K-1 JUNIOR |
SANTIAGO MARTÍN ALFAGEME | 34:25,38 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 VETERANO C |
LUCÍA PADÍN CABELLO | 34:33,00 | F.C. | F.C. | MUJER K-1 CADETE A |
JAIME TERRASA GONZÁLEZ | 36:26,31 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 SUB20 |
MARWAN MOHAMED TAREK | 38:43,25 | F.C. | F.C. | HOMBRE K-1 SUB 23 |
MANUEL MONTILLA DEL VAL | 43:32,83 | F.C. | F.C. | HOMBRE C-1 CADETE A |
ÁLVARO RUÍZ RODRÍGUEZ | 52:28,51 | F.C. | F.C. | HOMBRE C-1 CADETE B |
Próximamente publicaremos la noticia completa con enlace al álbum fotográfico.
Deja tu comentario